航空航天
广州ZK61S
类别:
产品描述
一、产品介绍
镁合金是以镁(Mg)为基体,加入铝、锌、锰、稀土等合金元素制成的新型金属材料。镁是工程应用中最轻的金属结构材料,其密度仅约 1.74 g/cm³,约为铝的 2/3、钢的 1/4。凭借轻量化、高比强度、优良阻尼减振、电磁屏蔽、易加工、可回收等综合优势,镁合金被广泛视为“21 世纪的绿色材料”,在航空航天、汽车、3C 电子、生物医疗等高端制造领域应用日益广泛。
二、主要特点
特点 | 说明 |
质轻 | 密度约1.74 g/cm³,为铝的 2/3、钢的 1/4;同等体积比铝轻约 33%、比钢轻约 75%。 |
高比强度、比刚度 | 在保证强度的同时大幅减重,适合轻量化结构设计。 |
优良阻尼减振 | 阻尼性能约为铝合金的10–20 倍,可有效吸收振动与冲击能量、降噪。 |
导热与散热性能好 | 导热系数约50–150 W/(m·K),可用于电子设备散热结构。 |
电磁屏蔽性能强 | 屏蔽效能约40–60 dB,可有效防护电磁干扰,保障电子设备稳定运行。 |
优良切削加工性 | 硬度低、切削阻力小,切削速度高、刀具寿命长,适合高精度与大批量加工。 |
易回收、低碳环保 | 再生能耗低,可回收性好,符合绿色制造与双碳趋势。 |
生物可降解 | 在生理环境中可逐步降解,可用于可吸收医用植入材料。 |
主要局限 | 常温塑性成形性较差;燃点相对较低;耐蚀性弱于铝合金;弹性模量偏低(约45 GPa)。 |
三、典型性能参数
参数 | 典型参考值 | 备注 |
密度 | 约1.74 g/cm³ | 工程结构金属中最轻 |
弹性模量 | 约45 GPa | 低于铝(约70 GPa)和钢(约 210 GPa) |
导热系数 | 约50–150 W/(m·K) | 与铝合金相当,高于塑料与钛 |
比强度 | 高于铝合金 | 轻量化核心优势 |
阻尼性能 | 约为铝合金的10–20 倍 | 如AZ91D 阻尼衰减约 25%,A380 约 1% |
电磁屏蔽 | 约40–60 dB | 适用于电子设备防护 |
切削速度 | 可达约1000 m/min | 刀具寿命约为加工钢的3–5 倍 |
四、主要应用领域
1、航空航天
用于飞机、卫星、导弹等的轻量化结构件、发动机部件和机匣等,通过减重提升载荷与燃油效率。镁合金兼具轻质与减振,特别适合承受交变载荷的构件。
2、汽车轻量化
用于方向盘骨架、仪表板支架、座椅骨架、变速箱壳体、轮毂等,可显著降低整车重量、提升燃油经济性与新能源汽车续航。部分大型结构件可实现 50% 以上减重。
3、3C 电子
用于笔记本电脑外壳与中框、手机中框、相机及投影仪壳体等。镁合金外壳兼顾轻薄、散热与电磁屏蔽,是高端轻薄本的标配材料。
4、生物医用
镁合金在人体内可降解并促进骨组织再生,用于可吸收骨科内固定件(螺钉、接骨板)、心血管支架等;常与钛等复合以平衡强度与降解速率。
5、军工及其他
用于导弹、炮弹壳体、卫星结构、装甲及工具壳体等;同时在体育器材(自行车架、球拍)、航空航天工装等领域也有应用。
6、能源储氢
镁基储氢材料(如 MgH₂)理论储氢容量高,是固态储氢的重要研究方向,加入钛等催化剂可改善吸放氢动力学。
五、常见牌号
牌号命名规则:字母表示主要合金元素(A=铝 Al、Z=锌 Zn、M=锰 Mn、K=锆 Zr),数字表示该元素的大致含量(wt%)。AZ 系(Mg-Al-Zn)含铝量随牌号递增,强度与压铸性能逐步提升;ZK60 属 Mg-Zn-Zr 系,靠 Zr 细化晶粒强化,是变形镁合金中强度最高的牌号之一。
牌号Grade | 合金系Alloy System | 主要成分Main Composition (wt%) | 应用图片 | 典型应用(中文)Typical Application | 典型应用(英文)Typical Application |
AZ31 | Mg-Al-Zn 变形 | Al 2.5–3.5;Zn 0.6–1.4;Mn 0.20–1.0 | ![]() | 板材、带材、型材、挤压件、焊接结构件;汽车/3C 通用结构件 | Plate, strip, profile, extruded and welded structural parts; general automotive/3C components |
AZ61 | Mg-Al-Zn 变形 | Al 5.8–7.2;Zn 0.4–1.5;Mn 0.15–0.5 | ![]() | 高强度结构件、锻件、挤压棒/型材;自行车架、航空地板梁、托架 | High-strength structural parts, forgings, extruded bars/profiles; bicycle frames, aircraft floor beams, brackets |
AZ80 | Mg-Al-Zn 变形(高强) | Al 7.8–9.2;Zn 0.2–0.8;Mn 0.12–0.5 | ![]() | 高强度锻件、挤压件;航空航天结构件、军工壳体、轮毂 | High-strength forgings and extrusions; aerospace structures, defense housings, wheels |
AZ91D | Mg-Al-Zn 压铸(最常用) | Al 8.3–9.7;Zn 0.35–1.0;Mn ≥0.15 | ![]() | 压铸件、3C 外壳/中框、汽车方向盘骨架/座椅件、发动机部件、电器壳体 | Die castings, 3C enclosures/mid-frames, automotive steering wheel frames/seat parts, engine components, appliance housings |
AM60 | Mg-Al-Mn 压铸 | Al ≈6.0;Mn ≈0.13–0.6;不含 Zn | ![]() | 耐冲击压铸件、汽车座椅骨架/仪表板、动力工具外壳、轮毂 | Impact-resistant die castings, automotive seat frames/dashboards, power tool housings, wheels |
ZK60 | Mg-Zn-Zr 变形(高强) | Zn 4.8–6.2;Zr 0.45–0.8;不含 Al | ![]() | 高强度挤压/锻件(T5/T6 态);航空航天、赛车部件、运动器材 | High-strength extrusions/forgings (T5/T6); aerospace, racing components, sporting equipment |
六、结语
镁合金凭借“最轻的结构金属”定位与轻量化、减振、屏蔽、易回收等综合优势,已成为高端制造与绿色低碳转型的重要材料。随着低成本制备、耐蚀与成形工艺的持续突破,其在航空航天、新能源汽车、3C 电子与生物医疗等领域的应用将进一步扩大。
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照











